| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #194566 | #2839. 集合计数 | qujunyi | Compile Error | / | / | C++11 | 1.1kb | 2022-06-15 18:05:59 |
| #194565 | #2839. 集合计数 | qujunyi | Compile Error | / | / | C++11 | 1.1kb | 2022-06-15 18:05:57 |
| #194564 | #3545. [ONTAK2010]Peaks | CQYZWJH | 0 | 1739ms | 64512kb | C++11 | 5.3kb | 2022-06-15 17:52:37 |
| #194563 | #3545. [ONTAK2010]Peaks | CQYZWJH | 0 | 1777ms | 64584kb | C++11 | 5.3kb | 2022-06-15 17:46:28 |
| #194562 | #2738. 矩阵乘法 | ZhangYiDe | 100 | 7071ms | 9744kb | C++ | 2.0kb | 2022-06-15 17:41:27 |
| #194561 | #3545. [ONTAK2010]Peaks | CQYZWJH | 0 | 1373ms | 64960kb | C++11 | 5.3kb | 2022-06-15 17:33:35 |
| #194560 | #3545. [ONTAK2010]Peaks | CQYZWJH | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 5.3kb | 2022-06-15 17:27:17 |
| #194559 | #3545. [ONTAK2010]Peaks | CQYZWJH | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 5.3kb | 2022-06-15 17:26:10 |
| #194558 | #4383. [POI2015]Pustynia | cqbz_xsh | 0 | 10ms | 5728kb | C++ | 2.1kb | 2022-06-15 17:14:54 |
| #194557 | #4383. [POI2015]Pustynia | cqbz_xsh | 0 | 22ms | 4704kb | C++ | 1.9kb | 2022-06-15 17:10:16 |


