| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #206618 | #1452. [JSOI2009]Count | HuangHanSheng | 0 | 155ms | 11948kb | C++ | 1.8kb | 2022-08-03 20:19:50 |
| #206617 | #2570. [NOI2000]算符破译 | TKORT | 0 | 4782ms | 2792kb | C++ | 10.2kb | 2022-08-03 20:19:21 |
| #206616 | #1452. [JSOI2009]Count | HuangHanSheng | 0 | 182ms | 39060kb | C++11 | 1.3kb | 2022-08-03 20:16:14 |
| #206615 | #2208. [Jsoi2010]连通数 | zy123 | 0 | 365ms | 20656kb | C++ | 1.2kb | 2022-08-03 20:13:24 |
| #206614 | #1452. [JSOI2009]Count | ZhangYiDe | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 1.8kb | 2022-08-03 20:06:58 |
| #206613 | #4887. [Tjoi2017]可乐 | ZhaoZiLong | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 558b | 2022-08-03 20:04:18 |
| #206612 | #1452. [JSOI2009]Count | ZhangYiDe | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 1.8kb | 2022-08-03 20:02:34 |
| #206611 | #1452. [JSOI2009]Count | HuangHanSheng | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 2.2kb | 2022-08-03 20:01:50 |
| #206610 | #1452. [JSOI2009]Count | HuangHanSheng | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 1.8kb | 2022-08-03 20:01:24 |
| #206609 | #1452. [JSOI2009]Count | MaMengQi | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 2.2kb | 2022-08-03 20:01:18 |


