| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #215572 | #2118. 墨墨的等式 | Fiora_gwx | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 1.5kb | 2022-10-12 22:14:00 |
| #215571 | #2589. Spoj 10707 Count on a tree II | lzqy_ | 100 | 7862ms | 36128kb | C++ | 4.5kb | 2022-10-12 22:05:24 |
| #215570 | #2118. 墨墨的等式 | Fiora_gwx | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 1.6kb | 2022-10-12 22:01:49 |
| #215569 | #2118. 墨墨的等式 | Fiora_gwx | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 1.6kb | 2022-10-12 22:00:44 |
| #215568 | #4500. 矩阵 | dapingguo8 | 100 | 50ms | 4664kb | C++ | 1.2kb | 2022-10-12 21:58:41 |
| #215567 | #2118. 墨墨的等式 | ZhangYiDe | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 1.5kb | 2022-10-12 21:57:48 |
| #215566 | #2118. 墨墨的等式 | ZhangYiDe | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 1.4kb | 2022-10-12 21:56:27 |
| #215565 | #2118. 墨墨的等式 | HuangHanSheng | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 1.5kb | 2022-10-12 21:54:48 |
| #215564 | #2118. 墨墨的等式 | GuanYunChang | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 1.4kb | 2022-10-12 21:52:57 |
| #215563 | #2066. [Poi2004]Gra | pengyule | 100 | 748ms | 14348kb | C++11 | 1.1kb | 2022-10-12 21:37:43 |


