| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #216758 | #3571. [Hnoi2014]画框 | DaiRuiChen007 | 0 | 1ms | 2768kb | C++11 | 2.4kb | 2022-10-23 17:53:11 |
| #216757 | #2124. 等差子序列 | GuanYunChang | 0 | 24ms | 2612kb | C++ | 379b | 2022-10-23 15:26:59 |
| #216756 | #2124. 等差子序列 | MaMengQi | 0 | 24ms | 2596kb | C++ | 379b | 2022-10-23 15:22:31 |
| #216755 | #2124. 等差子序列 | HuangHanSheng | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 377b | 2022-10-23 15:21:29 |
| #216754 | #1032. [JSOI2007]祖码Zuma | ftx | 100 | 70ms | 2368kb | C++11 | 1.1kb | 2022-10-23 14:46:52 |
| #216753 | #1032. [JSOI2007]祖码Zuma | ftx | 0 | 1ms | 2380kb | C++11 | 1.1kb | 2022-10-23 14:45:48 |
| #216752 | #1032. [JSOI2007]祖码Zuma | ftx | 100 | 76ms | 2376kb | C++11 | 1.1kb | 2022-10-23 14:43:17 |
| #216751 | #1032. [JSOI2007]祖码Zuma | ftx | 100 | 75ms | 2384kb | C++11 | 1.1kb | 2022-10-23 14:42:51 |
| #216750 | #1032. [JSOI2007]祖码Zuma | ftx | 0 | 1ms | 2276kb | C++11 | 1.1kb | 2022-10-23 14:33:52 |
| #216749 | #2952. [Poi2002]火车线路 | MaMengQi | 100 | 191ms | 3508kb | C++11 | 1.2kb | 2022-10-23 14:06:06 |


