| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #218846 | #1000. A+B Problem | HuangHanSheng | 100 | 0ms | 1668kb | C | 118b | 2022-11-15 19:45:25 |
| #218845 | #1000. A+B Problem | MaMengQi | 100 | 4ms | 1676kb | C | 131b | 2022-11-15 19:45:07 |
| #218844 | #3237. [Ahoi2013]连通图 | LXH5514 | 0 | 91ms | 12996kb | C++11 | 1.8kb | 2022-11-15 19:44:56 |
| #218843 | #4773. 负环 | MaMengQi | 100 | 250ms | 3840kb | C++11 | 1.3kb | 2022-11-15 19:44:49 |
| #218842 | #1000. A+B Problem | GuanYunChang | 0 | 0ms | 0kb | C | 120b | 2022-11-15 19:44:24 |
| #218841 | #1000. A+B Problem | HJL2022 | 100 | 4ms | 2680kb | C++11 | 986b | 2022-11-15 19:44:18 |
| #218840 | #1000. A+B Problem | ZhaoZiLong | 0 | 0ms | 0kb | C | 105b | 2022-11-15 19:44:11 |
| #218839 | #1000. A+B Problem | ZhaoZiLong | 0 | 0ms | 0kb | C | 113b | 2022-11-15 19:43:18 |
| #218838 | #1000. A+B Problem | GuanYunChang | 0 | 0ms | 0kb | C | 119b | 2022-11-15 19:43:04 |
| #218837 | #4773. 负环 | MaMengQi | 0 | 59ms | 3692kb | C++11 | 1.3kb | 2022-11-15 19:42:24 |


