| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #234343 | #2822. [AHOI2012]树屋阶梯 | ZhaoZiLong | 100 | 20ms | 2728kb | C++ | 647b | 2023-04-08 10:08:01 |
| #234342 | #4403. 序列统计 | MaMengQi | 100 | 200ms | 18352kb | C++ | 739b | 2023-04-08 10:07:15 |
| #234341 | #2982. combination | MaMengQi | 100 | 13ms | 2636kb | C++ | 1.5kb | 2023-04-08 10:06:38 |
| #234340 | #1097. [POI2007]旅游景点atr | gzyhhh | Compile Error | / | / | C++11 | 1.9kb | 2023-04-08 09:55:57 |
| #234339 | #1858. [Scoi2010]序列操作 | HuangHanSheng | 100 | 439ms | 14992kb | C++11 | 2.9kb | 2023-04-08 00:50:01 |
| #234338 | #2822. [AHOI2012]树屋阶梯 | MaMengQi | 0 | 2ms | 2704kb | C++11 | 1.3kb | 2023-04-08 00:17:12 |
| #234337 | #4403. 序列统计 | MaMengQi | 100 | 173ms | 10504kb | C++11 | 827b | 2023-04-08 00:15:43 |
| #234336 | #2982. combination | HuangHanSheng | 100 | 7ms | 2788kb | C++11 | 806b | 2023-04-08 00:14:19 |
| #234335 | #2839. 集合计数 | MaMengQi | 0 | 5ms | 1668kb | C++ | 760b | 2023-04-07 23:59:57 |
| #234334 | #2822. [AHOI2012]树屋阶梯 | ZhangYiDe | 100 | 24ms | 1668kb | C++ | 1006b | 2023-04-07 23:57:12 |


