| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #234852 | #4998. 星球联盟 | MaMengQi | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 3.1kb | 2023-04-13 11:27:19 |
| #234851 | #4998. 星球联盟 | ZhangYiDe | Compile Error | / | / | C++11 | 3.3kb | 2023-04-13 11:26:44 |
| #234850 | #3073. [Pa2011]Journeys | XswPP | 100 | 9763ms | 483328kb | C++11 | 2.5kb | 2023-04-13 01:11:32 |
| #234849 | #3073. [Pa2011]Journeys | XswPP | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 2.5kb | 2023-04-13 01:10:33 |
| #234848 | #3073. [Pa2011]Journeys | XswPP | Compile Error | / | / | C++ | 2.5kb | 2023-04-13 01:09:05 |
| #234847 | #4016. [FJOI2014]最短路径树问题 | XswPP | Compile Error | / | / | C++ | 2.5kb | 2023-04-13 01:03:33 |
| #234846 | #3132. 上帝造题的七分钟 | ZhaoZiLong | 100 | 2823ms | 68320kb | C++11 | 1.8kb | 2023-04-12 22:59:27 |
| #234845 | #4390. [Usaco2015 dec]Max Flow | ZhangYiDe | 100 | 832ms | 17056kb | C++11 | 2.7kb | 2023-04-12 22:55:05 |
| #234844 | #3306. 树 | GuanYunChang | 100 | 3892ms | 22016kb | C++ | 2.1kb | 2023-04-12 21:33:42 |
| #234843 | #3306. 树 | ZhaoZiLong | 0 | 1106ms | 21972kb | C++ | 2.1kb | 2023-04-12 21:26:57 |


