| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #235900 | #3230. 相似子串 | xiaodao | 100 | 2265ms | 23072kb | C++11 | 18.7kb | 2023-05-04 16:08:52 |
| #235899 | #4671. 异或图 | ZhaoZiLong | 100 | 6022ms | 1740kb | C++11 | 2.2kb | 2023-05-04 16:06:05 |
| #235898 | #3230. 相似子串 | xiaodao | 0 | 286ms | 12416kb | C++11 | 20.8kb | 2023-05-04 15:47:37 |
| #235897 | #4671. 异或图 | MaMengQi | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 2.3kb | 2023-05-04 15:39:24 |
| #235896 | #3714. [PA2014]Kuglarz | GuanYunChang | 100 | 5149ms | 49672kb | C++11 | 1.2kb | 2023-05-04 15:38:54 |
| #235895 | #3230. 相似子串 | xiaodao | 0 | 663ms | 23060kb | C++11 | 18.7kb | 2023-05-04 15:24:47 |
| #235894 | #3230. 相似子串 | xiaodao | 100 | 3317ms | 23112kb | C++11 | 18.7kb | 2023-05-04 15:20:15 |
| #235893 | #3944. Sum | chroneZ | 100 | 2683ms | 68736kb | C++11 | 1.9kb | 2023-05-04 12:31:53 |
| #235892 | #3944. Sum | chroneZ | Compile Error | / | / | C++ | 1.9kb | 2023-05-04 12:31:24 |
| #235891 | #3328. PYXFIB | ZhaoZiLong | 100 | 1189ms | 2744kb | C++11 | 1.7kb | 2023-05-04 11:20:58 |


