| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #247554 | #4446. [Scoi2015]小凸玩密室 | FOX_konata | 0 | 0ms | 2748kb | C++11 | 9.0kb | 2023-10-23 16:53:24 |
| #247553 | #4446. [Scoi2015]小凸玩密室 | FOX_konata | 0 | 2ms | 2732kb | C++11 | 9.0kb | 2023-10-23 16:51:56 |
| #247552 | #4446. [Scoi2015]小凸玩密室 | FOX_konata | 100 | 200ms | 60244kb | C++11 | 8.9kb | 2023-10-23 16:51:19 |
| #247551 | #4446. [Scoi2015]小凸玩密室 | FOX_konata | 100 | 166ms | 58704kb | C++11 | 8.9kb | 2023-10-23 16:48:43 |
| #247550 | #4446. [Scoi2015]小凸玩密室 | FOX_konata | 100 | 217ms | 58668kb | C++11 | 9.3kb | 2023-10-23 16:46:47 |
| #247549 | #3098. Hash Killer II | HuangHanSheng | 100 | 26ms | 8740kb | Python3 | 50b | 2023-10-23 15:56:21 |
| #247548 | #1026. [SCOI2009]windy数 | MaMengQi | 100 | 16ms | 2752kb | C++11 | 1.1kb | 2023-10-23 13:16:41 |
| #247547 | #2124. 等差子序列 | GuanYunChang | 100 | 509ms | 3156kb | C++11 | 1.4kb | 2023-10-23 10:46:09 |
| #247546 | #4033. [HAOI2015]树上染色 | FOX_konata | 100 | 83ms | 7344kb | C++11 | 6.8kb | 2023-10-23 10:44:38 |
| #247545 | #3522. [Poi2014]Hotel | FOX_konata | 100 | 1379ms | 2784kb | C++11 | 8.2kb | 2023-10-23 09:36:29 |


