| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #283629 | #3907. 网格 | GuanYunChang | 100 | 23ms | 2836kb | C++11 | 2.5kb | 2026-04-18 20:56:08 |
| #283628 | #3907. 网格 | GuanYunChang | Compile Error | / | / | C++11 | 447b | 2026-04-18 20:53:44 |
| #283627 | #2839. 集合计数 | GuanYunChang | 100 | 135ms | 24468kb | C++11 | 1.3kb | 2026-04-18 20:51:42 |
| #283626 | #2822. [AHOI2012]树屋阶梯 | GuanYunChang | Compile Error | / | / | C++11 | 322b | 2026-04-18 20:46:25 |
| #283625 | #4403. 序列统计 | GuanYunChang | 100 | 126ms | 18376kb | C++11 | 1.1kb | 2026-04-18 20:42:13 |
| #283624 | #4403. 序列统计 | GuanYunChang | 100 | 203ms | 18336kb | C++ | 1.0kb | 2026-04-18 20:40:42 |
| #283623 | #2982. combination | GuanYunChang | 100 | 2ms | 2896kb | C++11 | 1.0kb | 2026-04-18 20:40:26 |
| #283622 | #4403. 序列统计 | GuanYunChang | 0 | 57ms | 18284kb | C++ | 973b | 2026-04-18 20:38:34 |
| #283621 | #4403. 序列统计 | GuanYunChang | 0 | 69ms | 18352kb | C++ | 969b | 2026-04-18 20:37:02 |
| #283620 | #2822. [AHOI2012]树屋阶梯 | GuanYunChang | 100 | 20ms | 2832kb | C++11 | 2.0kb | 2026-04-18 20:03:20 |


