| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #258486 | #1066. [SCOI2007]蜥蜴 | MaMengQi | 100 | 25ms | 2928kb | C++11 | 2.0kb | 2024-06-16 16:27:59 |
| #258485 | #1066. [SCOI2007]蜥蜴 | GuanYunChang | 100 | 42ms | 3664kb | C++11 | 1.9kb | 2024-06-16 10:04:40 |
| #258484 | #1066. [SCOI2007]蜥蜴 | HuangHanSheng | 100 | 18ms | 2928kb | C++11 | 2.0kb | 2024-06-16 09:55:21 |
| #258483 | #4665. 小w的喜糖 | NaCly_Fish | 100 | 80ms | 2908kb | C++ | 1.8kb | 2024-06-16 09:18:19 |
| #258482 | #1218. [HNOI2003]激光炸弹 | ZhaoZiLong | 100 | 952ms | 99208kb | C++11 | 602b | 2024-06-16 08:20:39 |
| #258481 | #2445. 最大团 | NaCly_Fish | 100 | 17ms | 2976kb | C++ | 2.0kb | 2024-06-15 23:26:23 |
| #258480 | #4561. [JLoi2016]圆的异或并 | HuangHanSheng | 100 | 871ms | 22288kb | C++11 | 1.2kb | 2024-06-15 23:10:46 |
| #258479 | #4010. [HNOI2015]菜肴制作 | MaMengQi | 100 | 491ms | 6432kb | C++11 | 1.4kb | 2024-06-15 22:05:30 |
| #258478 | #2958. 序列染色 | zltzlt | 100 | 3660ms | 31020kb | C++11 | 3.7kb | 2024-06-15 21:47:29 |
| #258477 | #2839. 集合计数 | MaMengQi | 100 | 379ms | 24788kb | C++11 | 1.1kb | 2024-06-15 21:19:08 |


