| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #258636 | #1066. [SCOI2007]蜥蜴 | ZhangYiDe | 100 | 18ms | 2844kb | C++11 | 2.2kb | 2024-06-23 21:37:32 |
| #258635 | #1391. [Ceoi2008]order | ZhaoZiLong | 100 | 3157ms | 50252kb | C++11 | 1.3kb | 2024-06-23 21:31:05 |
| #258634 | #1391. [Ceoi2008]order | HuangHanSheng | 0 | 4ms | 5416kb | C++11 | 1.3kb | 2024-06-23 21:15:57 |
| #258633 | #3524. [Poi2014]Couriers | ZhangYiDe | 100 | 5265ms | 236008kb | C++11 | 4.0kb | 2024-06-23 21:09:45 |
| #258632 | #3524. [Poi2014]Couriers | ZhaoZiLong | Compile Error | / | / | C++ | 4.0kb | 2024-06-23 21:09:32 |
| #258631 | #1066. [SCOI2007]蜥蜴 | HuangHanSheng | 100 | 16ms | 2916kb | C++11 | 1.9kb | 2024-06-23 21:03:17 |
| #258630 | #4939. [Ynoi2016]掉进兔子洞 | jxy2012 | 100 | 22192ms | 412520kb | C++11 | 1.8kb | 2024-06-23 17:15:38 |
| #258629 | #2440. [中山市选2011]完全平方数 | GuanYunChang | 100 | 321ms | 3300kb | C++11 | 909b | 2024-06-23 15:54:04 |
| #258628 | #3529. [Sdoi2014]数表 | ZhangYiDe | 100 | 996ms | 9204kb | C++11 | 1.6kb | 2024-06-23 15:34:37 |
| #258627 | #2005. [Noi2010]能量采集 | HuangHanSheng | 100 | 27ms | 3692kb | C++11 | 889b | 2024-06-23 15:26:11 |


