| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #282020 | #4380. [POI2015]Myjnie | GuanYunChang | 0 | 0ms | 4656kb | C++11 | 1.4kb | 2026-03-12 16:49:46 |
| #282019 | #4380. [POI2015]Myjnie | MaMengQi | 0 | 6ms | 4680kb | C++11 | 1.3kb | 2026-03-12 16:48:27 |
| #282018 | #3238. [Ahoi2013]差异 | GuanYunChang | 100 | 3690ms | 24920kb | C++11 | 2.8kb | 2026-03-12 16:47:29 |
| #282017 | #4380. [POI2015]Myjnie | ZhaoZiLong | 0 | 0ms | 4752kb | C++ | 1.4kb | 2026-03-12 16:46:51 |
| #282016 | #4380. [POI2015]Myjnie | HuangHanSheng | 0 | 6ms | 4728kb | C++11 | 1.4kb | 2026-03-12 16:45:53 |
| #282015 | #4380. [POI2015]Myjnie | MaMengQi | 100 | 2465ms | 124616kb | C++ | 1.3kb | 2026-03-12 16:45:43 |
| #282014 | #4380. [POI2015]Myjnie | GuanYunChang | 100 | 2374ms | 124676kb | C++ | 1.3kb | 2026-03-12 16:45:06 |
| #282013 | #4380. [POI2015]Myjnie | GuanYunChang | 100 | 7366ms | 84712kb | C++ | 4.3kb | 2026-03-12 16:44:32 |
| #282012 | #4380. [POI2015]Myjnie | GuanYunChang | 0 | 5ms | 4728kb | C++11 | 1.4kb | 2026-03-12 16:44:08 |
| #282011 | #4380. [POI2015]Myjnie | ZhaoZiLong | 0 | 4ms | 4744kb | C++ | 1.4kb | 2026-03-12 16:43:51 |


