| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #265599 | #1123. [POI2008]BLO | HuangHanSheng | 100 | 469ms | 15476kb | C++11 | 1.1kb | 2024-11-16 14:51:37 |
| #265598 | #3688. 折线统计 | ZhaoZiLong | 100 | 559ms | 52028kb | C++11 | 1.1kb | 2024-11-16 14:06:32 |
| #265597 | #3688. 折线统计 | ZhaoZiLong | 100 | 609ms | 52088kb | C++11 | 1.1kb | 2024-11-16 14:05:40 |
| #265596 | #3688. 折线统计 | fkccf | 100 | 603ms | 52064kb | C++11 | 1.2kb | 2024-11-16 14:05:24 |
| #265595 | #3688. 折线统计 | fkccf | 0 | 6791ms | 26464kb | C++11 | 1.0kb | 2024-11-16 14:03:29 |
| #265594 | #3688. 折线统计 | fkccf | 0 | 611ms | 4532kb | C++11 | 1.0kb | 2024-11-16 14:01:36 |
| #265593 | #3688. 折线统计 | fkccf | 0 | 599ms | 4536kb | C++11 | 1011b | 2024-11-16 13:58:17 |
| #265592 | #3441. 乌鸦喝水 | HuangHanSheng | 100 | 607ms | 4708kb | C++ | 1.8kb | 2024-11-16 13:56:58 |
| #265591 | #3688. 折线统计 | fkccf | 0 | 5ms | 4576kb | C++11 | 1.1kb | 2024-11-16 13:51:32 |
| #265590 | #3688. 折线统计 | fkccf | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 1.1kb | 2024-11-16 13:50:14 |


