| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #156066 | #3545. [ONTAK2010]Peaks | Mukrus | 0 | 953ms | 65672kb | C++11 | 2.9kb | 2021-10-07 19:41:45 |
| #156065 | #3545. [ONTAK2010]Peaks | Mukrus | 0 | 994ms | 65704kb | C++11 | 2.9kb | 2021-10-07 19:40:54 |
| #156064 | #3545. [ONTAK2010]Peaks | Mukrus | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 2.9kb | 2021-10-07 19:39:51 |
| #156063 | #3545. [ONTAK2010]Peaks | Mukrus | 0 | 669ms | 98932kb | C++11 | 2.8kb | 2021-10-07 19:36:23 |
| #156062 | #3545. [ONTAK2010]Peaks | Mukrus | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 2.8kb | 2021-10-07 19:36:05 |
| #156061 | #3545. [ONTAK2010]Peaks | Mukrus | Compile Error | / | / | C++ | 2.8kb | 2021-10-07 19:35:45 |
| #156060 | #2565. 最长双回文串 | 2008zmj | 100 | 112ms | 5352kb | C++11 | 1010b | 2021-10-07 19:27:31 |
| #156059 | #2565. 最长双回文串 | 2008zmj | 100 | 113ms | 5364kb | C++11 | 1014b | 2021-10-07 19:23:44 |
| #156058 | #2956. 模积和 | wyzwyz | 100 | 35ms | 1732kb | C++ | 1.1kb | 2021-10-07 19:10:17 |
| #156057 | #1122. [POI2008]账本BBB | chenxiaoran | 100 | 282ms | 12748kb | C++11 | 897b | 2021-10-07 18:50:06 |


