| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #178309 | #3956. Count | Skqliao | 0 | 5ms | 2744kb | C++11 | 1.7kb | 2022-02-07 23:17:47 |
| #178308 | #3956. Count | Skqliao | 0 | 2ms | 2832kb | C++11 | 1.7kb | 2022-02-07 23:16:59 |
| #178307 | #3956. Count | Skqliao | 100 | 1182ms | 33124kb | C++11 | 1.7kb | 2022-02-07 23:16:33 |
| #178306 | #3956. Count | Skqliao | 0 | 1ms | 2768kb | C++11 | 1.7kb | 2022-02-07 23:16:10 |
| #178305 | #3956. Count | Skqliao | 100 | 1103ms | 34272kb | C++11 | 2.2kb | 2022-02-07 23:15:41 |
| #178304 | #3956. Count | Skqliao | 0 | 5ms | 2832kb | C++11 | 2.2kb | 2022-02-07 23:14:45 |
| #178303 | #3956. Count | Skqliao | 0 | 4ms | 2708kb | C++11 | 2.2kb | 2022-02-07 23:14:23 |
| #178302 | #3956. Count | Skqliao | 0 | 4ms | 2832kb | C++11 | 1.8kb | 2022-02-07 23:09:41 |
| #178301 | #3815. 卡常数 | MaMengQi | 100 | 31486ms | 38040kb | C++11 | 4.4kb | 2022-02-07 23:07:42 |
| #178300 | #3815. 卡常数 | DD_XYX | 100 | 31681ms | 38076kb | C++11 | 4.5kb | 2022-02-07 23:07:15 |


