| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #180542 | #1511. [POI2006]OKR-Periods of Words | GuanYunChang | 100 | 73ms | 7448kb | C++11 | 770b | 2022-02-23 21:31:18 |
| #180541 | #1816. [Cqoi2010]扑克牌 | MaMengQi | 100 | 16ms | 2772kb | C++11 | 570b | 2022-02-23 21:24:22 |
| #180540 | #1558. [JSOI2009]等差数列 | 18612631378 | 100 | 1106ms | 22624kb | C++11 | 2.8kb | 2022-02-23 21:23:12 |
| #180539 | #1558. [JSOI2009]等差数列 | 18612631378 | 100 | 1038ms | 22572kb | C++11 | 2.8kb | 2022-02-23 21:22:13 |
| #180538 | #1816. [Cqoi2010]扑克牌 | GuanYunChang | 0 | 2ms | 2724kb | C++11 | 555b | 2022-02-23 21:20:09 |
| #180537 | #1558. [JSOI2009]等差数列 | 18612631378 | 0 | 416ms | 22400kb | C++11 | 2.8kb | 2022-02-23 21:16:33 |
| #180536 | #1816. [Cqoi2010]扑克牌 | HuangHanSheng | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 565b | 2022-02-23 21:15:59 |
| #180535 | #1558. [JSOI2009]等差数列 | 18612631378 | 0 | 322ms | 22484kb | C++11 | 2.5kb | 2022-02-23 21:11:43 |
| #180534 | #1816. [Cqoi2010]扑克牌 | HuangHanSheng | 0 | 2ms | 2576kb | C++11 | 600b | 2022-02-23 21:05:11 |
| #180533 | #1558. [JSOI2009]等差数列 | 18612631378 | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 2.5kb | 2022-02-23 21:04:04 |


