| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #187261 | #1653. [Usaco2006 Feb]Backward Digit Sums | HuangHanSheng | 100 | 39ms | 2724kb | C++11 | 534b | 2022-04-01 17:54:21 |
| #187260 | #2435. [Noi2011]道路修建 | DeepSky | 0 | 3559ms | 54732kb | C++11 | 723b | 2022-04-01 17:52:13 |
| #187259 | #2435. [Noi2011]道路修建 | DeepSky | 0 | 923ms | 43512kb | C++11 | 712b | 2022-04-01 17:50:54 |
| #187258 | #2435. [Noi2011]道路修建 | DeepSky | 0 | 1155ms | 63776kb | C++11 | 735b | 2022-04-01 17:49:18 |
| #187257 | #2461. [BeiJing2011]符环 | ZhangYiDe | 100 | 374ms | 74272kb | C++11 | 868b | 2022-04-01 17:36:30 |
| #187256 | #2435. [Noi2011]道路修建 | DeepSky | 0 | 1111ms | 63780kb | C++ | 735b | 2022-04-01 17:35:56 |
| #187255 | #2435. [Noi2011]道路修建 | DeepSky | 0 | 1006ms | 63680kb | C++ | 724b | 2022-04-01 17:33:18 |
| #187254 | #2461. [BeiJing2011]符环 | MaMengQi | 0 | 64ms | 38528kb | C++11 | 845b | 2022-04-01 17:31:18 |
| #187253 | #2435. [Noi2011]道路修建 | HuangHanSheng | 0 | 5925ms | 89640kb | C++11 | 651b | 2022-04-01 17:30:17 |
| #187252 | #2435. [Noi2011]道路修建 | GuanYunChang | 0 | 5822ms | 89740kb | C++11 | 682b | 2022-04-01 17:28:24 |


