负环 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #156116 | #4773. 负环 | WKAHPM | 100 | 6422ms | 11636kb | C++ | 2.1kb | 2021-10-08 00:01:46 |
| #40407 | #4773. 负环 | cjt2004 | 100 | 6540ms | 8252kb | C++ | 1.3kb | 2019-10-13 21:02:55 |
| #154945 | #4773. 负环 | c310257813 | 100 | 6543ms | 7964kb | C++ | 2.1kb | 2021-10-01 16:34:37 |
| #40299 | #4773. 负环 | Ka_Bar | 100 | 6672ms | 7296kb | C++ | 933b | 2019-10-13 13:35:08 |
| #43118 | #4773. 负环 | liunian | 100 | 6984ms | 8216kb | C++ | 1.3kb | 2019-10-26 20:31:11 |
| #38090 | #4773. 负环 | LightningUZ | 100 | 7047ms | 3756kb | C++ | 1.6kb | 2019-10-04 16:54:04 |
| #41094 | #4773. 负环 | 00000000000000000008 | 100 | 7189ms | 9732kb | C++ | 802b | 2019-10-15 21:24:12 |
| #40306 | #4773. 负环 | Dashes | 100 | 7216ms | 7376kb | C++ | 1.2kb | 2019-10-13 13:47:34 |
| #84043 | #4773. 负环 | LMB_001 | 100 | 7407ms | 119984kb | C++11 | 3.9kb | 2020-09-08 08:19:27 |
| #40421 | #4773. 负环 | O_OX_X | 100 | 7559ms | 6792kb | C++ | 917b | 2019-10-13 21:25:36 |


