[Hnoi2016]序列 统计
满分提交
| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #133838 | #4540. [Hnoi2016]序列 | liuzhaoxu | 100 | 649ms | 14624kb | C++11 | 2.1kb | 2021-07-13 16:30:18 |
| #61281 | #4540. [Hnoi2016]序列 | 2018liuzhiyuan | 100 | 677ms | 61876kb | C++ | 2.7kb | 2020-03-31 15:24:25 |
| #185643 | #4540. [Hnoi2016]序列 | faaaaaa | 100 | 963ms | 13864kb | C++11 | 3.1kb | 2022-03-22 22:33:48 |
| #105780 | #4540. [Hnoi2016]序列 | hongkongreporter | 100 | 1372ms | 28864kb | C++ | 2.8kb | 2021-01-19 21:12:25 |
| #96554 | #4540. [Hnoi2016]序列 | LMB_001 | 100 | 1494ms | 16016kb | C++11 | 5.3kb | 2020-11-24 12:06:35 |
| #92774 | #4540. [Hnoi2016]序列 | CXY07 | 100 | 1946ms | 44788kb | C++ | 4.0kb | 2020-10-30 10:21:42 |
| #74730 | #4540. [Hnoi2016]序列 | LiKe0314 | 100 | 2012ms | 16004kb | C++ | 2.6kb | 2020-07-27 13:05:48 |
| #49608 | #4540. [Hnoi2016]序列 | dwqiors | 100 | 2122ms | 14104kb | C++ | 2.1kb | 2019-12-10 20:28:47 |
| #67467 | #4540. [Hnoi2016]序列 | pathogen | 100 | 2319ms | 23892kb | C++ | 1.7kb | 2020-05-26 15:26:22 |
| #3542 | #4540. [Hnoi2016]序列 | wmwmwmwmw | 100 | 2343ms | 15916kb | C++ | 2.4kb | 2018-10-10 11:26:34 |


