| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #204512 | #4805. 欧拉函数求和 | ZhaoZiLong | 0 | 165ms | 2548kb | C++11 | 613b | 2022-07-27 11:23:56 |
| #204511 | #3529. [Sdoi2014]数表 | MaMengQi | 0 | 624ms | 4568kb | C++11 | 2.0kb | 2022-07-27 11:16:19 |
| #204510 | #3529. [Sdoi2014]数表 | MaMengQi | 0 | 441ms | 6464kb | C++11 | 2.0kb | 2022-07-27 11:10:55 |
| #204509 | #3407. [Usaco2009 Oct]Bessie's Weight Problem 贝茜的体重问题 | RuntimeErr | 0 | 10ms | 2656kb | C++11 | 753b | 2022-07-27 11:04:56 |
| #204508 | #3529. [Sdoi2014]数表 | GuanYunChang | 0 | 230ms | 6440kb | C++11 | 2.0kb | 2022-07-27 10:56:00 |
| #204507 | #3529. [Sdoi2014]数表 | ZhaoZiLong | 0 | 462ms | 6428kb | C++11 | 2.0kb | 2022-07-27 10:53:45 |
| #204506 | #3529. [Sdoi2014]数表 | ZhangYiDe | 0 | 442ms | 6484kb | C++11 | 2.0kb | 2022-07-27 10:51:18 |
| #204505 | #4513. [Sdoi2016]储能表 | cqbz_xsh | 100 | 815ms | 2820kb | C++11 | 1.4kb | 2022-07-27 10:47:11 |
| #204504 | #3529. [Sdoi2014]数表 | MaMengQi | 0 | 418ms | 4724kb | C++11 | 2.0kb | 2022-07-27 10:46:06 |
| #204503 | #2457. [BeiJing2011]双端队列 | ZhaoZiLong | 100 | 300ms | 3872kb | C++11 | 1001b | 2022-07-27 10:44:04 |


