| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #204742 | #2457. [BeiJing2011]双端队列 | ZhangYiDe | 100 | 295ms | 4332kb | C++11 | 1.2kb | 2022-07-28 08:27:03 |
| #204741 | #2457. [BeiJing2011]双端队列 | GuanYunChang | 0 | 18ms | 4328kb | C++11 | 549b | 2022-07-28 08:23:50 |
| #204740 | #2457. [BeiJing2011]双端队列 | ZhangYiDe | Compile Error | / | / | C++11 | 548b | 2022-07-28 08:23:02 |
| #204739 | #4589. Hard Nim | Salieri | 100 | 1117ms | 2884kb | C++11 | 1.1kb | 2022-07-28 08:16:56 |
| #204738 | #4552. [Tjoi2016&Heoi2016]排序 | Keven_He | 100 | 7996ms | 14772kb | C++11 | 2.6kb | 2022-07-28 07:04:41 |
| #204737 | #2839. 集合计数 | GuanYunChang | 100 | 111ms | 26072kb | C++11 | 1.1kb | 2022-07-28 01:16:04 |
| #204736 | #2839. 集合计数 | MaMengQi | 100 | 131ms | 26148kb | C++11 | 1.1kb | 2022-07-28 01:15:18 |
| #204735 | #2839. 集合计数 | GuanYunChang | 100 | 145ms | 32680kb | C++11 | 992b | 2022-07-28 01:13:23 |
| #204734 | #2839. 集合计数 | GuanYunChang | Compile Error | / | / | C++11 | 1.9kb | 2022-07-28 01:12:50 |
| #204733 | #2839. 集合计数 | HuangHanSheng | Compile Error | / | / | C++11 | 985b | 2022-07-28 01:12:15 |


