| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #205397 | #2330. [SCOI2011]糖果 | MaMengQi | 0 | 186ms | 8684kb | C++11 | 1.5kb | 2022-07-29 20:22:01 |
| #205396 | #4765. 普通计算姬 | worthy | 0 | 71ms | 38464kb | C++ | 2.2kb | 2022-07-29 20:19:43 |
| #205395 | #2946. [Poi2000]公共串 | ZhangYiDe | 100 | 149ms | 2844kb | C++11 | 1.1kb | 2022-07-29 20:18:21 |
| #205394 | #4656. Planet | xyf007 | 100 | 35ms | 3024kb | C++11 | 5.9kb | 2022-07-29 20:18:12 |
| #205393 | #2946. [Poi2000]公共串 | TLECODE | 100 | 152ms | 2800kb | C++ | 1.1kb | 2022-07-29 20:17:34 |
| #205392 | #4765. 普通计算姬 | worthy | 0 | 22ms | 38500kb | C++ | 2.2kb | 2022-07-29 20:16:47 |
| #205391 | #4765. 普通计算姬 | worthy | 0 | 32ms | 38620kb | C++ | 2.2kb | 2022-07-29 20:15:33 |
| #205390 | #2946. [Poi2000]公共串 | TLECODE | 0 | 3ms | 2824kb | C++ | 1.1kb | 2022-07-29 20:14:44 |
| #205389 | #4765. 普通计算姬 | worthy | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 2.2kb | 2022-07-29 20:14:29 |
| #205388 | #2946. [Poi2000]公共串 | TLECODE | 0 | 33ms | 2852kb | C++ | 1.1kb | 2022-07-29 20:13:51 |


