| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #206548 | #1452. [JSOI2009]Count | MaMengQi | 100 | 1267ms | 39448kb | C++11 | 1.5kb | 2022-08-03 17:05:39 |
| #206547 | #1000. A+B Problem | KS_tips_CN | 100 | 4ms | 2584kb | C++ | 114b | 2022-08-03 17:05:28 |
| #206546 | #3853. GCD Array | chenhongxuan | 0 | 1941ms | 7544kb | C++11 | 2.5kb | 2022-08-03 17:03:18 |
| #206545 | #2570. [NOI2000]算符破译 | OIer12345 | 100 | 1344ms | 2780kb | C++ | 2.8kb | 2022-08-03 16:59:47 |
| #206544 | #2570. [NOI2000]算符破译 | OIer12345 | 100 | 1969ms | 2792kb | C++ | 2.8kb | 2022-08-03 16:57:24 |
| #206543 | #3027. [Ceoi2004]Sweet | FishAndCat | 0 | 11ms | 3976kb | C++ | 967b | 2022-08-03 16:43:02 |
| #206542 | #1396. 识别子串 | snowy2002 | 0 | 4ms | 10952kb | C++11 | 1.9kb | 2022-08-03 16:43:02 |
| #206541 | #2570. [NOI2000]算符破译 | OIer12345 | 0 | 2ms | 2732kb | C++ | 2.6kb | 2022-08-03 16:41:37 |
| #206540 | #2570. [NOI2000]算符破译 | chenqingborui | 0 | 4ms | 2600kb | C++11 | 4.4kb | 2022-08-03 16:34:17 |
| #206539 | #1026. [SCOI2009]windy数 | ZhangYiDe | 100 | 19ms | 2692kb | C++11 | 898b | 2022-08-03 16:33:44 |


