| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #209327 | #2729. [HNOI2012]排队 | hentua | 0 | 232ms | 3752kb | C++11 | 1.7kb | 2022-08-13 20:31:56 |
| #209326 | #2729. [HNOI2012]排队 | hentua | 0 | 342ms | 4544kb | C++11 | 1.8kb | 2022-08-13 20:28:16 |
| #209325 | #1036. [ZJOI2008]树的统计Count | ZhaoZiLong | 100 | 1130ms | 9208kb | C++11 | 2.6kb | 2022-08-13 20:26:31 |
| #209324 | #3717. [PA2014]Pakowanie | t14 | 0 | 5933ms | 133800kb | C++ | 1.9kb | 2022-08-13 20:22:56 |
| #209323 | #3717. [PA2014]Pakowanie | t14 | 0 | 35ms | 6736kb | C++ | 1.9kb | 2022-08-13 20:22:27 |
| #209322 | #3717. [PA2014]Pakowanie | t14 | 0 | 51ms | 6804kb | C++ | 1.9kb | 2022-08-13 20:21:59 |
| #209321 | #3717. [PA2014]Pakowanie | t14 | 0 | 39ms | 6780kb | C++ | 1.9kb | 2022-08-13 20:21:26 |
| #209320 | #3717. [PA2014]Pakowanie | t14 | 0 | 2209ms | 133748kb | C++ | 1.8kb | 2022-08-13 20:19:17 |
| #209319 | #2242. [SDOI2011]计算器 | GuanYunChang | 100 | 894ms | 5792kb | C++11 | 1.9kb | 2022-08-13 20:15:14 |
| #209318 | #2242. [SDOI2011]计算器 | oldblack45 | 0 | 107ms | 4700kb | C++11 | 1.9kb | 2022-08-13 20:13:39 |


