| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #216454 | #1038. [ZJOI2008]瞭望塔 | 2929487470 | 0 | 22ms | 1732kb | C++ | 1.6kb | 2022-10-20 20:23:27 |
| #216453 | #1038. [ZJOI2008]瞭望塔 | 2929487470 | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 1.6kb | 2022-10-20 20:23:01 |
| #216452 | #4144. [AMPPZ2014]Petrol | Sham_Devour | 100 | 1885ms | 19072kb | C++ | 2.6kb | 2022-10-20 20:14:11 |
| #216451 | #4144. [AMPPZ2014]Petrol | Sham_Devour | 0 | 143ms | 18472kb | C++ | 2.5kb | 2022-10-20 20:13:03 |
| #216450 | #4144. [AMPPZ2014]Petrol | Sham_Devour | 0 | 143ms | 18592kb | C++ | 2.5kb | 2022-10-20 20:11:29 |
| #216449 | #1038. [ZJOI2008]瞭望塔 | 2929487470 | 0 | 1ms | 1672kb | C++ | 1.4kb | 2022-10-20 20:02:52 |
| #216448 | #1038. [ZJOI2008]瞭望塔 | 2929487470 | Compile Error | / | / | C++ | 1.4kb | 2022-10-20 20:02:21 |
| #216447 | #4144. [AMPPZ2014]Petrol | liubinze | 100 | 2311ms | 30784kb | C++11 | 1.9kb | 2022-10-20 19:55:16 |
| #216446 | #4144. [AMPPZ2014]Petrol | liubinze | 0 | 197ms | 24996kb | C++11 | 1.8kb | 2022-10-20 19:52:01 |
| #216445 | #4144. [AMPPZ2014]Petrol | liubinze | 0 | 197ms | 25168kb | C++11 | 1.8kb | 2022-10-20 19:51:29 |


