| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #220194 | #2839. 集合计数 | rogeryoungh | 100 | 157ms | 18712kb | C++11 | 2.5kb | 2022-11-21 15:24:43 |
| #220193 | #2839. 集合计数 | rogeryoungh | 100 | 188ms | 18716kb | C++11 | 2.5kb | 2022-11-21 15:23:55 |
| #220192 | #3530. [Sdoi2014]数数 | XswPP | 0 | 114ms | 38476kb | C++11 | 1.6kb | 2022-11-21 15:21:20 |
| #220191 | #3530. [Sdoi2014]数数 | XswPP | 0 | 97ms | 20664kb | C++11 | 1.6kb | 2022-11-21 15:09:48 |
| #220190 | #2839. 集合计数 | rogeryoungh | 0 | 2ms | 2596kb | C++11 | 2.5kb | 2022-11-21 15:09:32 |
| #220189 | #2839. 集合计数 | rogeryoungh | Compile Error | / | / | C++ | 2.5kb | 2022-11-21 15:09:04 |
| #220188 | #1524. [POI2006]Pal | DitaMirika | 100 | 593ms | 12444kb | C++ | 801b | 2022-11-21 15:06:41 |
| #220187 | #3530. [Sdoi2014]数数 | XswPP | 0 | 9ms | 20492kb | C++11 | 1.8kb | 2022-11-21 15:06:35 |
| #220186 | #3294. [Cqoi2011]放棋子 | Alphaban | 100 | 41ms | 2884kb | C++ | 1.9kb | 2022-11-21 14:48:56 |
| #220185 | #3294. [Cqoi2011]放棋子 | Alphaban | 0 | 37ms | 2828kb | C++ | 1.9kb | 2022-11-21 14:48:29 |


