| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #234363 | #2839. 集合计数 | ZhaoZiLong | 100 | 399ms | 24904kb | C++ | 1.2kb | 2023-04-08 12:59:03 |
| #234362 | #2822. [AHOI2012]树屋阶梯 | ZhangYiDe | 100 | 18ms | 2732kb | C++ | 630b | 2023-04-08 12:58:04 |
| #234361 | #4403. 序列统计 | MaMengQi | 100 | 271ms | 2684kb | C++ | 963b | 2023-04-08 12:57:13 |
| #234360 | #2982. combination | MaMengQi | 100 | 3ms | 2772kb | C++ | 806b | 2023-04-08 12:55:47 |
| #234359 | #2822. [AHOI2012]树屋阶梯 | MaMengQi | 100 | 21ms | 2740kb | C++11 | 647b | 2023-04-08 12:38:27 |
| #234358 | #4403. 序列统计 | GuanYunChang | 100 | 231ms | 10456kb | C++11 | 821b | 2023-04-08 12:37:58 |
| #234357 | #4403. 序列统计 | ZhangYiDe | Compile Error | / | / | C++11 | 810b | 2023-04-08 12:36:44 |
| #234356 | #2982. combination | ZhaoZiLong | 100 | 3ms | 2648kb | C++11 | 668b | 2023-04-08 12:36:25 |
| #234355 | #2927. [Poi1999]多边形之战 | ZhaoZiLong | 100 | 114ms | 2736kb | C++ | 666b | 2023-04-08 11:42:32 |
| #234354 | #1982. [Spoj 2021]Moving Pebbles | ZhaoZiLong | 100 | 66ms | 2956kb | C++ | 588b | 2023-04-08 11:19:02 |


