| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #235383 | #3771. Triple | HuangHanSheng | 0 | 266ms | 14256kb | C++11 | 3.0kb | 2023-04-23 17:16:02 |
| #235382 | #3771. Triple | GuanYunChang | 0 | 269ms | 14292kb | C++11 | 3.0kb | 2023-04-23 17:09:12 |
| #235381 | #3998. [TJOI2015]弦论 | XswPP | 100 | 1937ms | 104008kb | C++11 | 2.2kb | 2023-04-23 16:16:01 |
| #235380 | #1233. [Usaco2009Open]干草堆tower | ZhangYiDe | 100 | 54ms | 5740kb | C++11 | 751b | 2023-04-23 16:03:28 |
| #235379 | #1855. [Scoi2010]股票交易 | GuanYunChang | 100 | 143ms | 18444kb | C++11 | 1.1kb | 2023-04-23 15:18:56 |
| #235378 | #2882. 工艺 | XswPP | 100 | 1223ms | 115544kb | C++11 | 1.4kb | 2023-04-23 14:46:06 |
| #235377 | #2882. 工艺 | XswPP | 0 | 697ms | 94392kb | C++11 | 1.4kb | 2023-04-23 14:45:18 |
| #235376 | #2882. 工艺 | XswPP | 0 | 766ms | 129776kb | C++11 | 1.4kb | 2023-04-23 14:44:39 |
| #235375 | #2882. 工艺 | XswPP | 0 | 353ms | 83056kb | C++11 | 1.4kb | 2023-04-23 14:44:20 |
| #235374 | #2882. 工艺 | XswPP | 0 | 190ms | 42928kb | C++11 | 1.4kb | 2023-04-23 14:44:02 |


