| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #235850 | #2457. [BeiJing2011]双端队列 | ZhangYiDe | 100 | 382ms | 4204kb | C++11 | 806b | 2023-05-03 15:18:59 |
| #235849 | #2457. [BeiJing2011]双端队列 | HuangHanSheng | 0 | 18ms | 2932kb | C++11 | 800b | 2023-05-03 15:17:35 |
| #235848 | #2457. [BeiJing2011]双端队列 | MaMengQi | 100 | 376ms | 4312kb | C++11 | 1.0kb | 2023-05-03 15:12:54 |
| #235847 | #2242. [SDOI2011]计算器 | ZhaoZiLong | 100 | 1105ms | 4624kb | C++11 | 1.5kb | 2023-05-03 12:07:57 |
| #235846 | #1266. [AHOI2006]上学路线route | MaMengQi | 100 | 67ms | 6660kb | C++ | 2.9kb | 2023-05-03 11:53:59 |
| #235845 | #2457. [BeiJing2011]双端队列 | ZhaoZiLong | 100 | 149ms | 4276kb | C++11 | 947b | 2023-05-03 11:35:17 |
| #235844 | #2457. [BeiJing2011]双端队列 | MaMengQi | 0 | 29ms | 2888kb | C++11 | 794b | 2023-05-03 11:30:45 |
| #235843 | #2457. [BeiJing2011]双端队列 | GuanYunChang | 0 | 18ms | 2932kb | C++11 | 818b | 2023-05-03 11:29:09 |
| #235842 | #2457. [BeiJing2011]双端队列 | ZhaoZiLong | 100 | 164ms | 4356kb | C++11 | 993b | 2023-05-03 11:27:35 |
| #235841 | #2457. [BeiJing2011]双端队列 | GuanYunChang | 0 | 30ms | 2856kb | C++11 | 818b | 2023-05-03 11:27:13 |


