| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #236092 | #2309. [Ctsc2011]字符串重排 | bachbeo2007 | 0 | 1001ms | 41408kb | C++11 | 3.3kb | 2023-05-08 18:17:06 |
| #236091 | #2309. [Ctsc2011]字符串重排 | bachbeo2007 | Compile Error | / | / | C++ | 3.3kb | 2023-05-08 18:16:39 |
| #236090 | #4154. [Ipsc2015]Generating Synergy | GuanYunChang | 100 | 589ms | 13752kb | C++11 | 1.8kb | 2023-05-08 17:44:46 |
| #236089 | #4203. 同桌的你 | liuzs229 | 0 | 88ms | 39504kb | C++ | 2.1kb | 2023-05-08 15:29:23 |
| #236088 | #4203. 同桌的你 | liuzs229 | 100 | 8843ms | 72768kb | C++ | 2.6kb | 2023-05-08 15:28:06 |
| #236087 | #4025. 二分图 | NotaKoala | 100 | 3880ms | 35620kb | C++11 | 3.8kb | 2023-05-08 15:25:13 |
| #236086 | #4025. 二分图 | NotaKoala | 100 | 4041ms | 35300kb | C++11 | 2.5kb | 2023-05-08 15:22:45 |
| #236085 | #4025. 二分图 | NotaKoala | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 2.0kb | 2023-05-08 14:52:30 |
| #236084 | #4025. 二分图 | NotaKoala | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 2.1kb | 2023-05-08 14:50:26 |
| #236083 | #3456. 城市规划 | xiaodao | 100 | 547ms | 33956kb | C++11 | 24.7kb | 2023-05-08 14:45:35 |


