| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #247116 | #4403. 序列统计 | HuangHanSheng | 0 | 0ms | 0kb | Python3 | 802b | 2023-10-12 20:15:34 |
| #247115 | #4403. 序列统计 | ZhaoZiLong | 0 | 0ms | 0kb | Python3 | 480b | 2023-10-12 20:10:50 |
| #247114 | #4403. 序列统计 | HuangHanSheng | 0 | 4ms | 2636kb | C++11 | 769b | 2023-10-12 20:10:11 |
| #247113 | #4403. 序列统计 | ZhangYiDe | 0 | 2ms | 2784kb | C++11 | 662b | 2023-10-12 20:09:04 |
| #247112 | #4403. 序列统计 | GuanYunChang | 0 | 8ms | 10448kb | C++11 | 765b | 2023-10-12 19:47:35 |
| #247111 | #4403. 序列统计 | ZhangYiDe | 100 | 223ms | 18372kb | C++11 | 1.1kb | 2023-10-12 19:45:48 |
| #247110 | #4403. 序列统计 | GuanYunChang | 0 | 20ms | 10504kb | C++11 | 759b | 2023-10-12 19:45:16 |
| #247109 | #4403. 序列统计 | ZhangYiDe | 0 | 21ms | 10460kb | C++11 | 761b | 2023-10-12 19:42:29 |
| #247108 | #4403. 序列统计 | MaMengQi | Compile Error | / | / | C++ | 761b | 2023-10-12 19:42:09 |
| #247107 | #4403. 序列统计 | MaMengQi | Compile Error | / | / | C++11 | 430b | 2023-10-12 19:41:00 |


