| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #247594 | #3670. [Noi2014]动物园 | HuangHanSheng | 100 | 298ms | 12272kb | C++11 | 743b | 2023-10-24 12:39:24 |
| #247593 | #1047. [HAOI2007]理想的正方形 | MaMengQi | 100 | 2058ms | 128068kb | C++11 | 1.8kb | 2023-10-24 11:05:26 |
| #247592 | #1047. [HAOI2007]理想的正方形 | HuangHanSheng | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 1.8kb | 2023-10-24 11:01:18 |
| #247591 | #1026. [SCOI2009]windy数 | ZhangYiDe | 100 | 9ms | 2740kb | C++11 | 842b | 2023-10-24 10:59:37 |
| #247590 | #1026. [SCOI2009]windy数 | MaMengQi | 100 | 13ms | 2812kb | C++11 | 1.2kb | 2023-10-24 10:49:30 |
| #247589 | #2753. [SCOI2012]滑雪与时间胶囊 | GuanYunChang | 100 | 4130ms | 110100kb | C++11 | 1.3kb | 2023-10-24 09:43:03 |
| #247588 | #2753. [SCOI2012]滑雪与时间胶囊 | HuangHanSheng | 0 | 1436ms | 47940kb | C++11 | 1.3kb | 2023-10-24 09:42:08 |
| #247587 | #2612. [Poi2003]Sums | ZhangYiDe | 100 | 259ms | 2604kb | C++11 | 1.3kb | 2023-10-24 09:12:15 |
| #247586 | #2612. [Poi2003]Sums | HuangHanSheng | 0 | 100ms | 63684kb | C++11 | 1.6kb | 2023-10-24 09:09:28 |
| #247585 | #2612. [Poi2003]Sums | ZhaoZiLong | 0 | 39ms | 17900kb | C++11 | 1.6kb | 2023-10-24 09:08:49 |


