| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #250569 | #3963. [WF2011]MachineWorks | MaMengQi | 0 | 547ms | 14684kb | C++ | 1.3kb | 2023-12-14 21:33:25 |
| #250568 | #4700. 适者 | ZhangYiDe | 100 | 2574ms | 18124kb | C++11 | 2.4kb | 2023-12-14 21:20:25 |
| #250567 | #4700. 适者 | HuangHanSheng | 100 | 2536ms | 18116kb | C++11 | 2.4kb | 2023-12-14 21:20:03 |
| #250566 | #2738. 矩阵乘法 | GuanYunChang | 0 | 23372ms | 10572kb | C++11 | 3.5kb | 2023-12-14 21:18:39 |
| #250565 | #2738. 矩阵乘法 | MaMengQi | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 1.6kb | 2023-12-14 21:16:14 |
| #250564 | #2738. 矩阵乘法 | ZhangYiDe | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 1.6kb | 2023-12-14 21:14:37 |
| #250563 | #2527. [Poi2011]Meteors | GuanYunChang | 100 | 6510ms | 55212kb | C++11 | 2.2kb | 2023-12-14 21:14:16 |
| #250562 | #2738. 矩阵乘法 | GuanYunChang | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 1.9kb | 2023-12-14 21:14:02 |
| #250561 | #2870. 最长道路tree | Johnsonloy | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 3.7kb | 2023-12-14 21:12:36 |
| #250560 | #2870. 最长道路tree | Johnsonloy | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 3.7kb | 2023-12-14 21:12:13 |


