| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #250789 | #3711. [PA2014]Druzyny | fuqingran2024 | 0 | 45167ms | 92960kb | C++ | 7.2kb | 2023-12-17 12:38:19 |
| #250788 | #3711. [PA2014]Druzyny | fuqingran2024 | 0 | 40107ms | 96932kb | C++ | 7.2kb | 2023-12-17 12:01:55 |
| #250787 | #3711. [PA2014]Druzyny | fuqingran2024 | 0 | 41411ms | 130044kb | C++ | 7.1kb | 2023-12-17 11:53:46 |
| #250786 | #3711. [PA2014]Druzyny | fuqingran2024 | 0 | 7552ms | 90740kb | C++ | 4.8kb | 2023-12-17 11:02:26 |
| #250785 | #3545. [ONTAK2010]Peaks | MaMengQi | 100 | 3717ms | 86188kb | C++11 | 3.7kb | 2023-12-17 10:46:19 |
| #250784 | #3711. [PA2014]Druzyny | fuqingran2024 | 0 | 52ms | 3940kb | C++ | 5.2kb | 2023-12-17 09:37:16 |
| #250783 | #1946. [Ceoi2006]ANTENNA | HuangHanSheng | 0 | 61ms | 3168kb | C++11 | 2.5kb | 2023-12-17 09:26:03 |
| #250782 | #3545. [ONTAK2010]Peaks | ZhangYiDe | 0 | 708ms | 108140kb | C++11 | 2.5kb | 2023-12-17 09:14:12 |
| #250781 | #1946. [Ceoi2006]ANTENNA | MaMengQi | Compile Error | / | / | C++ | 2.5kb | 2023-12-17 09:06:21 |
| #250780 | #1946. [Ceoi2006]ANTENNA | ZhangYiDe | Compile Error | / | / | C++11 | 2.5kb | 2023-12-17 09:05:57 |


