| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #273600 | #4127. Abs | HuangHanSheng | 0 | 49033ms | 35364kb | C++11 | 4.4kb | 2025-04-19 08:55:53 |
| #273599 | #4127. Abs | ZhangYiDe | Compile Error | / | / | C++ | 4.4kb | 2025-04-19 08:54:57 |
| #273598 | #1093. [ZJOI2007]最大半连通子图 | ZhangYiDe | 100 | 5515ms | 114632kb | C++11 | 1.6kb | 2025-04-19 08:15:39 |
| #273597 | #1452. [JSOI2009]Count | MaMengQi | 100 | 1606ms | 39152kb | C++11 | 1.1kb | 2025-04-18 21:55:28 |
| #273596 | #1452. [JSOI2009]Count | GuanYunChang | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 1.1kb | 2025-04-18 21:51:49 |
| #273595 | #1452. [JSOI2009]Count | MaMengQi | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 1.1kb | 2025-04-18 21:45:03 |
| #273594 | #3684. 大朋友和多叉树 | GuanYunChang | 0 | 4ms | 3128kb | C++11 | 456b | 2025-04-18 15:27:37 |
| #273593 | #3684. 大朋友和多叉树 | HuangHanSheng | 0 | 4ms | 3044kb | C++11 | 456b | 2025-04-18 15:27:12 |
| #273592 | #2124. 等差子序列 | GuanYunChang | 0 | 3256ms | 2620kb | C++ | 613b | 2025-04-18 15:08:07 |
| #273591 | #2124. 等差子序列 | ZhangYiDe | 0 | 3525ms | 2672kb | C++ | 604b | 2025-04-18 15:06:54 |


