| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #128725 | #4144. [AMPPZ2014]Petrol | jdsb | 0 | 281ms | 30064kb | C++11 | 2.5kb | 2021-06-02 19:08:15 |
| #128724 | #4144. [AMPPZ2014]Petrol | MaMengQi | 100 | 2162ms | 99448kb | C++ | 2.8kb | 2021-06-02 19:04:50 |
| #128723 | #4144. [AMPPZ2014]Petrol | wangbaihui | 100 | 2097ms | 99356kb | C++ | 3.0kb | 2021-06-02 18:57:57 |
| #128722 | #4144. [AMPPZ2014]Petrol | wangbaihui | 100 | 2259ms | 99312kb | C++ | 3.0kb | 2021-06-02 18:56:28 |
| #128721 | #4144. [AMPPZ2014]Petrol | jdsb | 0 | 484ms | 28508kb | C++11 | 2.4kb | 2021-06-02 18:44:05 |
| #128720 | #4144. [AMPPZ2014]Petrol | CHK | 100 | 1921ms | 20160kb | C++ | 1.7kb | 2021-06-02 18:35:42 |
| #128719 | #4144. [AMPPZ2014]Petrol | GuanYunChang | 100 | 2117ms | 20056kb | C++11 | 1.7kb | 2021-06-02 18:35:08 |
| #128718 | #1007. [HNOI2008]水平可见直线 | jzy2005 | 100 | 82ms | 3332kb | C++11 | 990b | 2021-06-02 18:27:19 |
| #128717 | #4144. [AMPPZ2014]Petrol | jdsb | 0 | 432ms | 28520kb | C++11 | 2.4kb | 2021-06-02 18:05:43 |
| #128716 | #4144. [AMPPZ2014]Petrol | jdsb | 0 | 414ms | 28644kb | C++11 | 2.5kb | 2021-06-02 18:05:21 |


