| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #145691 | #2118. 墨墨的等式 | ZhaoZiLong | 0 | 44ms | 7412kb | C++ | 1.1kb | 2021-08-18 18:46:51 |
| #145690 | #2118. 墨墨的等式 | GuanYunChang | 0 | 0ms | 6552kb | C++ | 1.1kb | 2021-08-18 18:45:55 |
| #145689 | #2118. 墨墨的等式 | GuanYunChang | 0 | 3ms | 6588kb | C++ | 1.1kb | 2021-08-18 18:43:59 |
| #145688 | #2118. 墨墨的等式 | HuangHanSheng | 0 | 3ms | 6604kb | C++ | 1.1kb | 2021-08-18 18:42:33 |
| #145687 | #3679. 数字之积 | yg_hy | 0 | 1ms | 3688kb | C++ | 739b | 2021-08-18 18:42:14 |
| #145686 | #3508. 开灯 | Dick | 100 | 7455ms | 11212kb | C++ | 1.8kb | 2021-08-18 18:41:26 |
| #145685 | #1013. [JSOI2008]球形空间产生器sphere | MaMengQi | 100 | 15ms | 1736kb | C++ | 1.1kb | 2021-08-18 18:40:52 |
| #145684 | #3679. 数字之积 | yg_hy | 0 | 47ms | 2616kb | C++ | 629b | 2021-08-18 18:39:40 |
| #145683 | #2118. 墨墨的等式 | ZhangYiDe | 0 | 7ms | 6556kb | C++ | 1.1kb | 2021-08-18 18:39:38 |
| #145682 | #2118. 墨墨的等式 | GuanYunChang | 0 | 3ms | 6548kb | C++ | 1.1kb | 2021-08-18 18:38:48 |


