| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #152178 | #3786. 星系探索 | mzgwty | 0 | 2412ms | 14108kb | C++11 | 3.1kb | 2021-09-12 16:23:03 |
| #152177 | #3545. [ONTAK2010]Peaks | tantantann | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 3.1kb | 2021-09-12 16:19:18 |
| #152176 | #3786. 星系探索 | mzgwty | 0 | 2264ms | 14148kb | C++11 | 3.1kb | 2021-09-12 16:16:50 |
| #152175 | #1369. [Baltic2003]Gem | DaggerOI | 100 | 41ms | 4788kb | C++ | 1.4kb | 2021-09-12 16:13:15 |
| #152174 | #3545. [ONTAK2010]Peaks | tantantann | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 3.1kb | 2021-09-12 16:11:05 |
| #152173 | #2595. [Wc2008]游览计划 | ISYRHH | 0 | 3ms | 3144kb | C++11 | 1.6kb | 2021-09-12 16:10:53 |
| #152172 | #3545. [ONTAK2010]Peaks | tantantann | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 3.1kb | 2021-09-12 16:10:47 |
| #152171 | #3545. [ONTAK2010]Peaks | tantantann | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 3.1kb | 2021-09-12 16:10:03 |
| #152170 | #3545. [ONTAK2010]Peaks | tantantann | Compile Error | / | / | C++ | 137b | 2021-09-12 16:09:49 |
| #152169 | #3545. [ONTAK2010]Peaks | tantantann | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 3.1kb | 2021-09-12 16:08:44 |


