| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #186211 | #4932. 基因 | a1443356159 | 0 | 1646ms | 106956kb | C++11 | 2.7kb | 2022-03-26 07:34:44 |
| #186210 | #4932. 基因 | a1443356159 | 0 | 297ms | 106992kb | C++11 | 2.7kb | 2022-03-26 07:33:12 |
| #186209 | #4932. 基因 | a1443356159 | 0 | 336ms | 106824kb | C++11 | 2.7kb | 2022-03-26 07:33:11 |
| #186208 | #4932. 基因 | a1443356159 | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 2.7kb | 2022-03-26 07:32:35 |
| #186207 | #2423. [HAOI2010]最长公共子序列 | MaMengQi | 100 | 630ms | 2756kb | C++11 | 1.3kb | 2022-03-26 00:51:37 |
| #186206 | #2121. 字符串游戏 | tyh | 100 | 151ms | 13048kb | C++ | 1.4kb | 2022-03-25 23:53:12 |
| #186205 | #2121. 字符串游戏 | tyh | 0 | 150ms | 13048kb | C++ | 1.4kb | 2022-03-25 23:52:41 |
| #186204 | #2121. 字符串游戏 | tyh | 0 | 145ms | 13012kb | C++ | 1.4kb | 2022-03-25 23:51:36 |
| #186203 | #3700. 发展城市 | Force_A | 0 | 9693ms | 23028kb | C++ | 4.5kb | 2022-03-25 22:51:01 |
| #186202 | #1511. [POI2006]OKR-Periods of Words | houpingze | 100 | 70ms | 10892kb | C++11 | 1.2kb | 2022-03-25 22:37:08 |


