| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #269301 | #4503. 两个串 | HuangHanSheng | 0 | 117ms | 7656kb | C++11 | 2.1kb | 2025-02-06 09:21:32 |
| #269300 | #4503. 两个串 | ZhangYiDe | 0 | 110ms | 7456kb | C++11 | 2.1kb | 2025-02-06 09:10:50 |
| #269299 | #4503. 两个串 | MaMengQi | 0 | 114ms | 7460kb | C++11 | 2.1kb | 2025-02-06 09:07:05 |
| #269298 | #4503. 两个串 | ZhangYiDe | 0 | 111ms | 7540kb | C++11 | 2.1kb | 2025-02-06 09:01:02 |
| #269297 | #4503. 两个串 | HuangHanSheng | 0 | 94ms | 7400kb | C++11 | 2.1kb | 2025-02-06 08:49:21 |
| #269296 | #4503. 两个串 | ZhaoZiLong | 100 | 1493ms | 30544kb | C++11 | 2.9kb | 2025-02-06 08:20:56 |
| #269295 | #4503. 两个串 | GuanYunChang | 0 | 170ms | 30504kb | C++11 | 2.9kb | 2025-02-06 08:17:58 |
| #269294 | #4503. 两个串 | ZhaoZiLong | 0 | 167ms | 30440kb | C++11 | 2.9kb | 2025-02-06 08:17:19 |
| #269293 | #2194. 快速傅立叶之二 | GuanYunChang | 100 | 394ms | 9872kb | C++11 | 1.4kb | 2025-02-06 08:13:19 |
| #269292 | #2194. 快速傅立叶之二 | ZhangYiDe | 0 | 54ms | 9668kb | C++11 | 1.4kb | 2025-02-06 08:12:51 |


