| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #269518 | #2956. 模积和 | LynxCat | 0 | 6ms | 2692kb | C++11 | 1.2kb | 2025-02-07 11:06:35 |
| #269517 | #2818. Gcd | LengSC | 100 | 2659ms | 84648kb | C++11 | 1.7kb | 2025-02-07 11:05:40 |
| #269516 | #2956. 模积和 | LynxCat | 0 | 10ms | 2764kb | C++11 | 1.2kb | 2025-02-07 11:02:50 |
| #269515 | #2820. YY的GCD | LengSC | 100 | 875ms | 84532kb | C++11 | 1.9kb | 2025-02-07 10:58:34 |
| #269514 | #2820. YY的GCD | LengSC | 0 | 896ms | 84464kb | C++11 | 1.9kb | 2025-02-07 10:57:11 |
| #269513 | #2956. 模积和 | LynxCat | 0 | 3ms | 2596kb | C++11 | 503b | 2025-02-07 10:46:09 |
| #269512 | #3331. [BeiJing2013]压力 | MaMengQi | 100 | 908ms | 37396kb | C++11 | 2.9kb | 2025-02-07 10:44:17 |
| #269511 | #2839. 集合计数 | HuangHanSheng | 100 | 402ms | 18240kb | C++ | 1.5kb | 2025-02-07 10:43:01 |
| #269510 | #3522. [Poi2014]Hotel | qwertim | 100 | 15ms | 8056kb | C++11 | 2.5kb | 2025-02-07 10:36:06 |
| #269509 | #4665. 小w的喜糖 | jeffstart | 100 | 512ms | 34116kb | C++11 | 1.5kb | 2025-02-07 10:31:42 |


