| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #270026 | #4932. 基因 | Justinyyds | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 2.8kb | 2025-02-14 20:00:29 |
| #270025 | #4932. 基因 | Justinyyds | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 2.8kb | 2025-02-14 19:59:36 |
| #270024 | #4932. 基因 | Justinyyds | Compile Error | / | / | C++ | 2.8kb | 2025-02-14 19:58:55 |
| #270023 | #3382. [Usaco2004 Open]Cave Cows 3 洞穴里的牛之三 | ZhaoZiLong | 100 | 20ms | 1740kb | C++11 | 400b | 2025-02-14 18:42:34 |
| #270022 | #2870. 最长道路tree | MaMengQi | 0 | 50ms | 21084kb | C++11 | 2.5kb | 2025-02-14 17:57:24 |
| #270021 | #2870. 最长道路tree | ZhangYiDe | 0 | 35ms | 21180kb | C++11 | 2.5kb | 2025-02-14 17:54:17 |
| #270020 | #2870. 最长道路tree | GuanYunChang | 0 | 38ms | 21184kb | C++11 | 2.5kb | 2025-02-14 17:50:32 |
| #270019 | #2870. 最长道路tree | ZhangYiDe | 0 | 45ms | 19948kb | C++11 | 2.4kb | 2025-02-14 17:07:03 |
| #270018 | #2870. 最长道路tree | MaMengQi | 0 | 45ms | 15228kb | C++11 | 2.4kb | 2025-02-14 16:44:01 |
| #270017 | #2870. 最长道路tree | MaMengQi | 0 | 44ms | 14880kb | C++11 | 2.4kb | 2025-02-14 16:42:41 |


