| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #204460 | #3895. 取石子 | MaMengQi | 0 | 264ms | 14996kb | C++11 | 685b | 2022-07-27 00:45:00 |
| #204459 | #3895. 取石子 | ZhangYiDe | 0 | 201ms | 14844kb | C++11 | 681b | 2022-07-27 00:42:37 |
| #204458 | #2839. 集合计数 | kath | 100 | 654ms | 34000kb | C++ | 800b | 2022-07-27 00:12:27 |
| #204457 | #2839. 集合计数 | kath | 0 | 442ms | 33992kb | C++ | 800b | 2022-07-27 00:11:01 |
| #204456 | #3054. Rainbow的信号 | NoThankYou | 0 | 2ms | 2728kb | C++ | 3.5kb | 2022-07-26 23:45:33 |
| #204455 | #1376. [Baltic2002]limit 速度限制 | L1bra | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 1.9kb | 2022-07-26 23:42:59 |
| #204454 | #2376. 保龄球 | youyou2007 | 100 | 1084ms | 85876kb | C++ | 2.3kb | 2022-07-26 22:51:48 |
| #204453 | #2376. 保龄球 | youyou2007 | 0 | 1195ms | 85876kb | C++ | 2.3kb | 2022-07-26 22:49:16 |
| #204452 | #2431. [HAOI2009]逆序对数列 | Line12 | 100 | 40ms | 9796kb | C++ | 424b | 2022-07-26 22:46:40 |
| #204451 | #2006. [NOI2010]超级钢琴 | HuangHanSheng | 100 | 1507ms | 139852kb | C++ | 1.3kb | 2022-07-26 22:43:07 |


