| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #208354 | #2639. 矩形计算 | Meteorshower_Y | 0 | 21059ms | 5744kb | C++11 | 7.6kb | 2022-08-09 11:50:44 |
| #208353 | #2639. 矩形计算 | Meteorshower_Y | 0 | 21382ms | 5908kb | C++11 | 7.6kb | 2022-08-09 11:49:31 |
| #208352 | #2639. 矩形计算 | ZhangYiDe | 0 | 3470ms | 6240kb | C++11 | 2.0kb | 2022-08-09 11:49:12 |
| #208351 | #2639. 矩形计算 | Meteorshower_Y | 0 | 21391ms | 5896kb | C++11 | 7.7kb | 2022-08-09 11:47:23 |
| #208350 | #2639. 矩形计算 | GuanYunChang | 0 | 3110ms | 6264kb | C++11 | 2.0kb | 2022-08-09 11:46:37 |
| #208349 | #2639. 矩形计算 | Meteorshower_Y | 0 | 21195ms | 5764kb | C++11 | 7.7kb | 2022-08-09 11:44:25 |
| #208348 | #2639. 矩形计算 | ZhaoZiLong | 0 | 630ms | 6404kb | C++11 | 2.0kb | 2022-08-09 11:42:50 |
| #208347 | #2639. 矩形计算 | ZhangYiDe | 0 | 625ms | 6328kb | C++11 | 2.0kb | 2022-08-09 11:40:16 |
| #208346 | #2639. 矩形计算 | Meteorshower_Y | 0 | 21253ms | 5728kb | C++11 | 7.6kb | 2022-08-09 11:40:01 |
| #208345 | #2639. 矩形计算 | Meteorshower_Y | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 7.7kb | 2022-08-09 11:39:25 |


