| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #209752 | #2724. [Violet 6]蒲公英 | hentua | 100 | 2153ms | 12700kb | C++11 | 1.6kb | 2022-08-16 18:22:47 |
| #209751 | #3517. 翻硬币 | xkcdjerry | 100 | 89ms | 2444kb | C++ | 395b | 2022-08-16 18:22:36 |
| #209750 | #2724. [Violet 6]蒲公英 | hentua | 0 | 99ms | 4956kb | C++11 | 1.6kb | 2022-08-16 18:21:35 |
| #209749 | #2724. [Violet 6]蒲公英 | hentua | 0 | 208ms | 4972kb | C++11 | 1.6kb | 2022-08-16 18:20:35 |
| #209748 | #2724. [Violet 6]蒲公英 | hentua | 0 | 0ms | 0kb | C++11 | 1.6kb | 2022-08-16 18:19:21 |
| #209747 | #2326. [HNOI2011]数学作业 | xkcdjerry | 100 | 8ms | 1740kb | C++ | 1.3kb | 2022-08-16 17:42:32 |
| #209746 | #2326. [HNOI2011]数学作业 | xkcdjerry | 0 | 1ms | 1580kb | C++ | 1.3kb | 2022-08-16 17:41:49 |
| #209745 | #2326. [HNOI2011]数学作业 | xkcdjerry | 0 | 0ms | 1608kb | C++ | 1.3kb | 2022-08-16 17:41:14 |
| #209744 | #2326. [HNOI2011]数学作业 | xkcdjerry | 0 | 1ms | 1652kb | C++ | 1.3kb | 2022-08-16 17:40:12 |
| #209743 | #2326. [HNOI2011]数学作业 | xkcdjerry | Compile Error | / | / | C++ | 1.3kb | 2022-08-16 17:39:09 |


