| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #216544 | #1000. A+B Problem | Tungsing_Lau | 100 | 3ms | 2720kb | C++ | 172b | 2022-10-21 20:43:45 |
| #216543 | #1000. A+B Problem | Tungsing_Lau | 100 | 4ms | 2772kb | C++ | 172b | 2022-10-21 20:43:22 |
| #216542 | #2396. 神奇的矩阵 | panyile | 100 | 168ms | 27932kb | C++ | 1014b | 2022-10-21 20:18:54 |
| #216541 | #2396. 神奇的矩阵 | panyile | 0 | 21ms | 26780kb | C++ | 1014b | 2022-10-21 20:18:23 |
| #216540 | #2396. 神奇的矩阵 | panyile | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 1011b | 2022-10-21 20:17:25 |
| #216539 | #4593. [Shoi2015]聚变反应炉 | rrrrr | 100 | 1502ms | 9212kb | C++11 | 1.3kb | 2022-10-21 20:13:30 |
| #216538 | #4593. [Shoi2015]聚变反应炉 | rrrrr | 0 | 36ms | 9052kb | C++11 | 1.3kb | 2022-10-21 20:11:08 |
| #216537 | #4593. [Shoi2015]聚变反应炉 | rrrrr | Compile Error | / | / | C++ | 1.3kb | 2022-10-21 20:10:47 |
| #216536 | #2396. 神奇的矩阵 | Mirus | 100 | 32ms | 3676kb | C++ | 1.2kb | 2022-10-21 20:01:23 |
| #216535 | #1925. [Sdoi2010]地精部落 | MaMengQi | 100 | 128ms | 2724kb | C++11 | 713b | 2022-10-21 19:31:56 |


