| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #227024 | #3754. Tree之最小方差树 | ZhangYiDe | Compile Error | / | / | C++ | 1.0kb | 2023-01-17 20:47:48 |
| #227023 | #3754. Tree之最小方差树 | GuanYunChang | Compile Error | / | / | C++ | 1023b | 2023-01-17 20:46:41 |
| #227022 | #2440. [中山市选2011]完全平方数 | HuangHanSheng | 0 | 58ms | 3212kb | C++11 | 958b | 2023-01-17 20:44:18 |
| #227021 | #2440. [中山市选2011]完全平方数 | ZhaoZiLong | 100 | 1004ms | 3400kb | C++11 | 766b | 2023-01-17 20:43:11 |
| #227020 | #2820. YY的GCD | GuanYunChang | 100 | 1156ms | 320192kb | C++11 | 915b | 2023-01-17 20:33:04 |
| #227019 | #2820. YY的GCD | GuanYunChang | 100 | 857ms | 252004kb | C++11 | 1.5kb | 2023-01-17 20:32:39 |
| #227018 | #2301. [HAOI2011]Problem b | HuangHanSheng | 100 | 2574ms | 1772kb | C++11 | 714b | 2023-01-17 20:32:24 |
| #227017 | #3714. [PA2014]Kuglarz | MaMengQi | 100 | 4141ms | 26320kb | C++11 | 902b | 2023-01-17 20:31:25 |
| #227016 | #3754. Tree之最小方差树 | ZhaoZiLong | 0 | 6ms | 2684kb | C++11 | 1.3kb | 2023-01-17 20:31:24 |
| #227015 | #3714. [PA2014]Kuglarz | MaMengQi | 100 | 6638ms | 49856kb | C++ | 1.4kb | 2023-01-17 20:28:39 |


