| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #227064 | #2820. YY的GCD | HuangHanSheng | 100 | 763ms | 93192kb | C++11 | 804b | 2023-01-17 21:40:34 |
| #227063 | #2820. YY的GCD | ZhangYiDe | 100 | 1081ms | 171268kb | C++11 | 1.4kb | 2023-01-17 21:38:44 |
| #227062 | #3754. Tree之最小方差树 | GuanYunChang | 100 | 12431ms | 2892kb | C++ | 988b | 2023-01-17 21:37:41 |
| #227061 | #3754. Tree之最小方差树 | HuangHanSheng | 100 | 12479ms | 2916kb | C++ | 988b | 2023-01-17 21:36:51 |
| #227060 | #3714. [PA2014]Kuglarz | GuanYunChang | 100 | 8348ms | 96668kb | C++11 | 1.1kb | 2023-01-17 21:36:00 |
| #227059 | #2301. [HAOI2011]Problem b | HuangHanSheng | 100 | 2755ms | 3808kb | C++11 | 1.1kb | 2023-01-17 21:35:38 |
| #227058 | #1195. [HNOI2006]最短母串 | HuangHanSheng | 0 | 41ms | 12604kb | C++ | 1.9kb | 2023-01-17 21:34:54 |
| #227057 | #3754. Tree之最小方差树 | MaMengQi | 0 | 1ms | 2840kb | C++ | 1.7kb | 2023-01-17 21:34:36 |
| #227056 | #3238. [Ahoi2013]差异 | GuanYunChang | 100 | 806ms | 15000kb | C++11 | 1.4kb | 2023-01-17 21:34:22 |
| #227055 | #3754. Tree之最小方差树 | MaMengQi | Compile Error | / | / | C++ | 1.6kb | 2023-01-17 21:33:33 |


