| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #228397 | #3323. [Scoi2013]多项式的运算 | include_c | 100 | 15731ms | 6516kb | C++11 | 2.2kb | 2023-01-29 21:25:09 |
| #228396 | #3323. [Scoi2013]多项式的运算 | include_c | 0 | 1961ms | 6452kb | C++11 | 2.2kb | 2023-01-29 21:10:16 |
| #228395 | #3323. [Scoi2013]多项式的运算 | include_c | 0 | 2001ms | 6360kb | C++11 | 2.2kb | 2023-01-29 21:01:46 |
| #228394 | #3236. [Ahoi2013]作业 | jijidawang | 100 | 9913ms | 31424kb | C++11 | 3.0kb | 2023-01-29 20:50:20 |
| #228393 | #3236. [Ahoi2013]作业 | jijidawang | 0 | 2ms | 2892kb | C++11 | 3.0kb | 2023-01-29 20:50:12 |
| #228392 | #3323. [Scoi2013]多项式的运算 | include_c | 0 | 2078ms | 6448kb | C++11 | 2.3kb | 2023-01-29 20:41:59 |
| #228391 | #3323. [Scoi2013]多项式的运算 | include_c | 0 | 2077ms | 6448kb | C++11 | 2.2kb | 2023-01-29 20:31:39 |
| #228390 | #1000. A+B Problem | Lixiaoyao | 100 | 4ms | 2680kb | C++ | 108b | 2023-01-29 20:29:20 |
| #228389 | #3236. [Ahoi2013]作业 | jijidawang | 0 | 0ms | 2904kb | C++11 | 3.0kb | 2023-01-29 20:28:18 |
| #228388 | #4753. [Jsoi2016]最佳团体 | Justinyyds | 100 | 2565ms | 52028kb | C++11 | 815b | 2023-01-29 20:25:38 |


